Football - Individual Statistics

Receiving Leaders - All Games
  NAME G REC YDS AVG YPG LNG TD RPG
1 My'Kel King, Cincinnati College Prep 7 11 353 32.1 50.4 39 4 1.6
2 Galen Combs, Withrow 11 28 698 24.9 63.5 81 5 2.5
3 Malekhi Price, Hughes 8 13 296 22.8 37.0 41 1 1.6
4 Jay’Quan Bostic, Taft 11 16 332 20.8 30.2 50 6 1.5
5 Johnny Cotton, Taft 11 22 450 20.5 40.9 79 6 2.0
6 Joey Jergens, Dayton Christian 9 16 315 19.7 35.0 60 3 1.8
7 Donte Ferrell, Woodward 10 92 1744 19.0 174.4 80 12 9.2
8 Jaelen Griffin, Cincinnati College Prep 11 14 245 17.5 22.3 37 0 1.3
9 Michael Cephas, Woodward 7 30 507 16.9 72.4 66 7 4.3
10 Ryan Cooley, Hughes 8 18 297 16.5 37.1 35 5 2.3
11 Lorenzo Engleman Jr., Hughes 5 17 266 15.6 53.2 51 5 3.4
12 Gideon Tafari-Thompson, Withrow 12 40 616 15.4 51.3 40 8 3.3
13 Joesph Leonard, Woodward 10 36 552 15.3 55.2 60 4 3.6
14 Tristan Hill, Dayton Christian 10 12 170 14.2 17.0 42 1 1.2
15 Quintin Simmons, Withrow 12 40 556 13.9 46.3 60 5 3.3
16 Jaleel Engleman, Hughes 8 37 474 12.8 59.3 70 9 4.6
17 Cooper Bush, Dayton Christian 10 42 538 12.8 53.8 43 2 4.2
18 Ahmeen Garnett, Aiken 6 11 112 10.2 18.7 40 0 1.8
19 Austin Sellers, Dayton Christian 10 37 297 8.0 29.7 29 4 3.7
20 Eli Manley, Dayton Christian 10 23 138 6.0 13.8 25 1 2.3
21 Quintez Johnson, Woodward 6 15 89 5.9 14.8 15 1 2.5
22 justin oliver, Dayton Christian 10 22 123 5.6 12.3 18 3 2.2

* To qualify, a player must have at least 1 receptions per team's games played